Check our Availability Calendar to see if our Rustic, Luxury Georgia Cabins are available for your Georgia Vacation Getaway. Our Availability Calendar is current and updated (up to the minute reservations & vacancies)
To Check the Availability for Holly Pine Haven Cabin Rental: CLICK HERE FOR Holly Pine Haven Cabin Rental Availability
To Check the Availability for Deer Pine Lodge Cabin Rental: CLICK HERE FOR Deer Pine Lodge Cabin Rental Availability
Red Boxes indicate Reserved Nights
XX = Back to Back (guests departing 10a.m. and new guests arriving 3 p.m. on same day)
JANUARY 2010 (3 night minimum Jan. 15, 16, 17)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Holly Pine Haven | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| FEBRUARY 2010 3 night minimum for Valentine's Day Weekend 3 night minimum for February 19, 20 & 21, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Holly Pine Haven | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| MARCH 2010 5 night minimum for Spring Breaks (mid March through 3rd week of April) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Holly Pine Haven | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APRIL 2010 5 night minimum for Spring Breaks (mid March through 3rd week of April) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| MAY 2010 Labor Day = May 1, 2010 Mother's Day = May 9, 2010 4 night minimum over Memorial Day Weekend (nights of May 27 - May 31, 2010)- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| JUNE 2010 5 night minimum Father's Day = June 20, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| JULY 2010 5 night minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGUST 2010 5 night minimum for first 2 weeks in August, 4 night minimum remainder of month | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTOBER 2010 4 night minimum throughout entire month | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVEMBER 2010 7 night minimum over Thanksgiving | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DECEMBER 2010 7 night minimum over Christmas & New Year's | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Holly Pine Haven | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JANUARY 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Holly Pine Haven | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARY 2011 3 night minimum for Valentine's Day | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCH 2011 5 night minimum for Spring Breaks | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APRIL 2011 5 night minimum for Spring Breaks | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAY 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNE 2011 5 night minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JULY 2011 5 night minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Holly Pine Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Pine Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve one of our Georgia Cabins now. Be sure you have your cabin rental reserved so you can start planning your vacation recreation or relaxing getaway weekend.
Call Marian at: 727-504-7714 or 706-455-5967 for questions and reservations.